Победители Конкурса портфолио 2025 и 2026 годов приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов (100 баллов) по вступительным испытаниям при поступлении на обучение по образовательным программам магистратуры.
Начало приема заявлений 13 мая 2026 года
Окончание приема заявлений 29 мая 2026 года 12:00 МСК
Заявки для участия, предоставленные после утвержденного срока, автоматически аннулируются и не допускаются к участию в Конкурсе портфолио. Конкурсанты имеют право обновлять свои заявки после первоначальной подачи в срок до окончания приема заявлений.
Для допуска к участию в Конкурсе портфолио конкурсант должен преодолеть минимальный порог - 25 баллов.
Победители и призеры определяются по каждому направлению Конкурса портфолио раздельно.
Максимальное количество победителей: 8 человек
Топ-мероприятия, учитываемые на конкретные направления конкурса в зависимости от института. Решение о соответствии достижения направлению Конкурса портфолио принимается конкурсной комиссией.
| Наименование | Баллы | ||
|---|---|---|---|
| Всероссийский студенческий турнир физиков | Победитель | 80 | |
| Призер | 60 | ||
| Участник | 10 | ||
| Международная студенческая олимпиада по теоретической физике PLANCKS | Победитель, региональный этап | 50 | |
| Призер, региональный этап | 40 | ||
| Победитель, международный этап | 100 | ||
| Призер, международный этап | 100 | ||
| Международная инженерно-физическая олимпиада | Победитель | 60 | |
| Призер | 50 | ||
| Всероссийская студенческая олимпиада по физике (в технических вузах) | Победитель | 60 | |
| Призер | 50 | ||
| Участник финального этапа | 10 | ||
| Открытая международная интернет-олимпиада по физике, проводимая Туркменским государственным педагогическим институтом | Победитель | 60 | |
| Призер | 50 | ||
| Региональная студенческая олимпиада по физике при поддержке Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга | Победитель | 50 | |
| Призер | 40 | ||
| Открытый командный межвузовский чемпионат по быстрому интегрированию «Интегрируй!» | Победитель | 60 | |
| Призер | 50 | ||
| Участник | 10 | ||
| Научная конференция для молодых учёных LifeSciencePolytech | Выступление с докладом | 25 | |
| Соревнования в рамках Финала Национального Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» | Участник | 25 | |
| Студенческая олимпиада «Газпром» (все профили, за исключением профиля «Экономика») | Победитель | 60 | |
| Призер | 50 | ||
| Участник | 10 | ||
| Зимний университет по инженерным наукам | Победитель | 40 | |
| Призер | 25 | ||
| Молодёжная петербургская школа-конференция инженеров-педагогов | Выступление с докладом | 25 | |
| Всероссийская студенческая олимпиада по физике (ВСО) | Победитель | 60 | |
| Призер | 50 | ||
| Участник финала | 10 | ||
| Неделя науки ФизМех или ИФиМ, секция математики, физики | Выступление с докладом | 25 | |
| Международная олимпиада NCUMC (North Countries Universities Mathematical Competition) | Победитель | 100 | |
| Призер | 50 | ||
| Участник | 5 | ||
| Международная олимпиада РУДН | Победитель (1 место) | 80 | |
| Победитель (2 место) | 70 | ||
| Победитель (3 место) | 65 | ||
| Диплом I степени | 30 | ||
| Диплом II степени | 40 | ||
| Диплом III степени | 30 | ||
| Участник | 5 | ||
| Сибирская математическая олимпиада | Диплом I степени | 60 | |
| Диплом II степени | 40 | ||
| Диплом III степени | 30 | ||
| Участник | 5 | ||
| Флэшмоб MathCat, красная или желтая лига | Победитель | 40 | |
| Призер | 40 | ||
| Участник | 10 | ||
| Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада, профиль «Физика» | Золотой призер финала | 60 | |
| Серебряный призер финала | 60 | ||
| Бронзовый призер финала | 40 | ||
| Бронзовый призер финала | 20 | ||
| Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада, профиль «Математика» | Абсолютный победитель суперфинала | 80 | |
| Абсолютный победитель суперфинала | 70 | ||
| Серебряный призер суперфинала | 65 | ||
| Бронзовый призер суперфинала | 55 | ||
| Абсолютный победитель финала | 70 | ||
| Золотой призер финала | 65 | ||
| Серебряный призер финала | 60 | ||
| Бронзовый призер финала | 50 | ||
| Участник очного финала | 20 | ||
Конкурс портфолио проводится в соответствии с утвержденным Положением о проведении Конкурса портфолио, учитываемого при приеме в СПбПУ. Оценивание достижений конкурсантов проводится в соответствии с Регламентом оценивания достижений участников Конкурса портфолио, учитываемого при приеме в СПбПУ.
Окончание процедуры оценивания 5 июня 2026 года
Определение победителей и призеров 11 июня 2026 года